PLACE OF DELIVERY | SHIPPING COST | ESTIMATED DELIVERY PERIOD |
---|---|---|
SPAIN (PENINSULA) AND ANDORRA | 3,65 € | 1-2 Work days |
FREE ON ORDERS +25€ | ||
SPAIN (BALEARIC ISLANDS) | 4,60 € | 3-4 Work days |
FREE ON ORDERS +35€ | ||
SPAIN (CANARY ISLANDS) | 11,69 € | 4-6 Work days |
FREE ON ORDERS +80€ | ||
PORTUGAL, FRANCE | 10 € | 3-4 Work days |
FREE ON ORDERS +65€ | ||
GERMANY, BELGIUM, HOLLAND AND LUXEMBOURG | 15,20 € | 3-4 Work days |
FREE ON ORDERS +105€ | ||
ITALY AND THE UNITED KINGDOM | 17,50 € | 3-4 Work days |
FREE ON ORDERS +120€ | ||
AUSTRIA, DENMARK, FINLAND, GREECE, IRELAND, SWEDEN | 21,20 € | 3-4 Work days |
FREE ON ORDERS +145€ | ||
REST EUROPEAN UNION | 29,65 € | 4-5 Work days |
FREE ON ORDERS +200€ | ||
CANADA AND E.E.U.U. | 57,70 € | 3-4 Work days |
FREE ON ORDERS +395€ | ||
CENTRAL AMERICA, SOUTH AMERICA, EGYPT, MOROCCO, MEXICO, SINGAPORE, THAILAND, TAIWAN AND TURKEY. | 65,98 € | 3-5 Work days |
FREE ON ORDERS +450€ | ||
SAUDI ARABIA, AUSTRALIA, SOUTH KOREA, E.A.U, INDIA, INDONESIA, JAPAN, JORDAN, KUWAIT, MALAYSIA, NEW ZEALAND, SYRIA, SOUTH AFRICA, CYPRUS, MALTA AND DUBAI | 75,50 € | 5-10 Work days |
FREE ON ORDERS +515€ | ||
AZERBAIJAN, BAHRAIN, BANGLADESH, DJIBOUTI, PHILIPPINES, KAZAKHSTAN, MACAO, OMAN, PAKISTAN, RUSSIA, QATAR, TUNISIA, UKRANIA, VIETMAN, BELARUS, BOSNIA, CROATIA, MACEDONIA, MONTENEGRO, MOLDOVA AND SERBIA. | 75,50 € | 5-10 Work days |
FREE ON ORDERS +515€ | ||
HONG KONG AND CHINA | 69,05 € | 5-15 Work days |
FREE ON ORDERS +470€ | ||
REST OF THE WORLD | 88,50 € | 5-15 Work days |
FREE ON ORDERS +600€ |